Минитрактор ДТЗ 4244НEХ (24 л.с.)
Конструктивные особенности:
·Гидроусилитель рулевого управления.
·Передний ведущий мост.
·Удобное расположение заливной горловины и щупа уровня масла в масляной ванне гидравлической системы.
·В трубопроводы сапунов коробки передач и масляной ванны гидравлической системы встроены фильтрующие элементы, предотвращающие попадание пыли в эти агрегаты.
·Увеличенная ширина колеи передних колес.
·Ручной газ.
·Цилиндр гидроусилителя руля закрыт защитой.
·Объединенная маслянная ванна КПП и гидравлической системы.
·Высокий клиренс.
·Вал отбора мощности 2-скоростной 540/1000 об/мин.
·Удобное расположение систем управления.
·Просторное место оператора.
·Усиленный гидронавесной механизм с бесступенчатой регулировкой высоты нижних тяг.
·Амортизатор для легкого и удобного поднимания капота.
·Глушитель и колено глушителя закрыты защитным кожухом по всей длине.
·Регулируемая передняя и задняя колея.
·Блокировка дифференциала заднего моста.
·Мощная оптика.
·Широкие педали с большим ходом.
Комплектация:
·Комфортное регулируемое сиденье с амортизатором.
·Электронная панель приборов (счетчик моточасов, контрольная лампа давления масла, указатель уровня топлива, тахометр, указатель температуры воды, аварийный заряд аккумулятора, и др.).
·Зеркала заднего вида.
·Выключатель массы.
·Гидравлический выход с быстроразъемной муфтой.
·Задняя дополнительная фара.
·Передние навесные груза.
·Сцепное устройство для прицепа.
·Передние крылья.
·Расширенный комплект ЗИП.
Характеристики
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,65) | |
Колесная формула | 4х4 | |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском, без турбонаддува | |
Число и расположение цилиндров | 3, вертикальное | |
Система запуска двигателя | электростартер | |
Система охлаждения | жидкостная, закрытая, | |
Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача | |
Объем двигателя, cм3 | 1531,33 | |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85 / 90 | |
Номинальный расход топлива двигателя, | ≤ 268 | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
Номинальное тяговое усилие, кН | 5,2 | |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
Номинальный расход масла в двигателе, | 2,31 | |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2х2 | |
Тип масла в КПП и заднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) | |
Тип масла в переднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) | |
Блокировка заднего дифференциала | + | |
Муфта сцепления | сухая, 2-х дисковая, | |
Главная передача | прямая | |
Тормоза | на задних колесах, | |
Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой | |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 414 | |
Минимальный клиренс, мм | 290 | |
Колесная база, мм | 1650 | |
Колея колес, мм | передних | 1280-1400 |
задних | 1160-1260-1460 | |
Размер шин | передних | 6,50х16 |
задних | 11,20х24 | |
Минимальный радиус | без тормозов | 2,6 |
с тормозами | 3,1 | |
Скорость движения, км/ч | вперед | 1,92-29,83 |
назад | 0,54-11,91 | |
Объем топливного бака, л | 29,0 | |
Объем картера двигателя, л | 3,0 | |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 | |
Объем картера переднего моста, л | 4,0 | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 | |
Количество гидравлических выходов | 1 | |
Компрессор | - | |
Гидроусилитель руля | + | |
Счетчик моточасов | + | |
Сидение с амортизатором | + | |
Дуга безопасности | - | |
Задние грузы | - | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3030х1470х1850 | |
Снаряженная масса, кг | 1356 |
Производитель | ДТЗ |
- Цена: 152 375 грн.