Прицеп двухосевой бортовой РТ 3063 N с гидравлической выгрузкой (грузоподъемность 6500 кг) Warka (Польша)
Дополнительная опция:
Рама для разгрузки что открывается гидравлически – 278 $
Технические характеристики:
Тип прицепа |
| PТ 3063 N | PT 4753 N | PT 4123 N | PT 5123 N | ||||
Полная масса прицепа | кг | 9000 | 13000 | 16300 | |||||
Грузоподъемность | Кг | 6500 | 10000 | 12300 | |||||
Собственная масса | кг | 2500 | 3000 | 4000 | |||||
Объем | м 3 | 7.8 | 8.9 | 16 | 12 | ||||
Площадь | м 2 | 7.8 | 8.9 | 10.6 | 12 | ||||
Длина коробки внутри | мм | 3720 | 4210 | 4530 | 5120 | ||||
Ширина коробки | мм | 2110 | 2340 | ||||||
Размеры длина ширина высота |
мм мм мм |
5070 2300 1950-2000 |
5560 2300 1950-2000 |
6300 2530 2650 |
6900 2530 2150 | ||||
Высота бортов | мм | 1000 (500+500) | 1500 (500+500+500) | 1000 (500-500) | |||||
Толщина бортов | мм | 3 | |||||||
Толщина пола | мм | 4 | |||||||
Высота до пола | мм | 950-1000 | 1100 | 1000 | |||||
Размер шин |
| 14.0/65-16 340/55-16 | 520/50-17 | ||||||
Допустимая скорость | км / ч | 40 | |||||||
Система разгрузки |
| трехсторонний |
Информация для заказа
- Цена: 307 938 грн.