Прицеп - платформа PD 4810 P(грузоподъемность 8,1 т.) Warka (Польша)
Технические характеристики:
Тип прицепа | PD 4810 P | PD 5800 P | ||
Полная масса прицепа | кг | 10000 | ||
Грузоподъемность | кг | 8100 | 8000 | |
Собственная масса | кг | 1900 | 2000 | |
Объем | м 3 | --------- | ||
Площадь | м 2 | 8.9 | 10.5 | |
Длина коробки внутри | мм | 4210 | 5010 | |
Ширина коробки | мм | 2110 | ||
высота |
мм мм мм |
5790-6640 2300 960-1000 |
6590-7440 2300 960-1000 | |
Высота бортов | мм | ----------- | ||
Толщина бортов | мм | ---------- | ||
Толщина пола | мм | 4 | ||
Высота до пола | мм | 960-1000 | ||
Размер шин | 340/55-16 11.5/80-15.3 10.0/75-15.3 | |||
Допустимая скорость | км / ч | 40 |
Информация для заказа
- Цена: 232 698 грн.