Щітка комунальна МКЩ 2.0 "Агромет-Київ" ( 2.0 м, для тракторів з ВМО)
Щітка задненавесная. Привід від вала відбору потужності.
Основні характеристики: МЩК-2.0
Щітка дорожня — основні характеристики: | МЩК-2.0 | МЩК-1.5 |
---|---|---|
Обороти ВОМ, об/хв | 540 | 540 |
Діаметр барабана щітки, мм | 550 | 550 |
Кут повороту щітки, град. | 30 | 30 |
Ширина очищається смуги при вугіллі повороту щітки в плані 30°, мм | 1840 | 1350 |
Швидкість пересування: | ||
— в технологічному режимі, км/год | 12 | 12 |
— в транспортному режимі, км/год | 30 | 30 |
Маса щітки не більше, кг | 345 | 285 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 34 795 ₴